Descrizione
Formaggio di latte di pecora
Ingredienti
Latte di pecora pastorizzato, caglio, sale, fermenti, peperoncino in polvere
| VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100 G DI PRODOTTO | ||
|---|---|---|
| Umidità | 33,40 | g/100 g |
| Proteine | 27,7 | g/100 g |
| Ceneri | 5,43 | g/100 g |
| Carboidrati | 0,97 | g/100 g |
| Valori energetici | 407 | kcal/100 g |
| Sodio | 8980 | mg/kg |
| Grassi | 32,5 | g/100 g |
| Grassi saturi | 18,4 | % |
| Grassi totali | 27,2 | % |
| Percentuali di grassi saturi sul grasso totale | 67,6 | % Grassi Totali |




